Menu:
DXLite: Amateur Radio DX Cluster| UA3ARC | 10136.0 | CE2SV | ft8 -1 db 2505 hz ff47 | 02:57Z |
| UA3ARC | 10136.0 | W1AW/9 | ft8 -11 db 955 hz | 02:57Z |
| CT7AUT | 21074.0 | VK4WTN | ft8 -16 db 2200 hz | 02:57Z |
| CX6TU | 7128.0 | LS7X | cbj | 02:57Z |
| W5THT | 18100.3 | JH1QAX | | 02:57Z |
| UA3ARC | 10136.0 | K3UA | ft8 -18 db 1554 hz en91 | 02:56Z |
| UA3ARC | 10136.0 | J79WTA | ft8 -14 db 2380 hz | 02:56Z |
| W5THT | 18102.2 | JQ1PCX | | 02:56Z |
| SQ8T | 10136.0 | K2EZR | ft8 +00db 1305hz | 02:55Z |
| CX6TU | 3713.0 | LS4E | cbj | 02:54Z |
| NP3V | 10137.2 | DL6FKR | | 02:54Z |
| LZ3AD | 10136.0 | KE8ZDV | ft8 -9 db 232 hz | 02:53Z |
| CT7AUT | 21074.0 | VK5OCD | ft8 -16 db 1684 hz | 02:53Z |
| W5THT | 18100.9 | TT1GD | | 02:53Z |
| UA3ARC | 7074.0 | HI3QMT | ft8 -19 db 977 hz | 02:52Z |
| UA3ARC | 7074.0 | K9CT | ft8 -19 db 416 hz en50 | 02:52Z |
| AF7WH | 14074.6 | RU4LM | lo44 | 02:51Z |
| VK3HAG | 28075.5 | ZM1BQD | | 02:51Z |
| VA2GK | 7026.0 | Z66SP | worked up 1 | 02:50Z |
| CX6TU | 1845.0 | PP5DZ | gg33 | 02:50Z |
| NP3V | 10137.6 | VA2WU | | 02:50Z |
| CT7AUT | 21074.0 | VK2KAW | ft8 -11 db 1809 hz qf34 | 02:48Z |
| VK3HAG | 28075.5 | K6GOH | | 02:48Z |
| NP3V | 10138.1 | UT2UB | | 02:46Z |
| N1ZYZ | 3590.8 | WV4P | rtty | 02:46Z |
| F8FFP | 3568.4 | IZ3DVW/B | beacon | 02:43Z |
| PY2WB | 28056.5 | JH1LEX | cq cq test | 02:43Z |
| NY9H | 21091.0 | TX9W | -5 in western pa | 02:43Z |
| VK3HAG | 28075.5 | AF6QI | | 02:43Z |
| NP3V | 10136.5 | UR5LAK | kn89 | 02:42Z |
| CX1TF | 3723.0 | CX6TU | cbj | 02:42Z |
| PR2EG | 3715.0 | PY1FJ | cbjdx contest lsb | 02:42Z |
| CT7AUT | 21074.0 | VK4GJW | ft8 -10 db 1505 hz | 02:42Z |
| PR2EG | 3742.0 | PY1CD | cbjdx contest lsb | 02:42Z |
| AC8ZQ | 18101.0 | VE8DAV | cp65 | 02:41Z |
| VK3HAG | 28075.5 | W6DGH | | 02:41Z |
| PR2EG | 7150.0 | PR2RA | cbjdx contest lsb | 02:41Z |
| N1ZYZ | 7085.9 | AA9L | rtty en62 | 02:41Z |
| NP3V | 10137.4 | W1AW/9 | | 02:39Z |
| CX6TU | 3715.0 | PY1FJ | cbj | 02:38Z |
| NN4U | 3573.0 | OK4FX | qsx 3573 ft8 jo70 | 02:38Z |
| N7UVH | 18077.0 | TX9W | up 1.7 iota oc-027 | 02:37Z |
| N0UK | 21092.0 | TX9W | ft8 -11/+04 | 02:37Z |
| N1ZYZ | 7059.2 | NP4TX | rtty fk68 | 02:37Z |
| K5LJ | 18077.0 | TX9W | tu up 1+ | 02:36Z |
| OK1CF | 1827.0 | Z66SP | cq up1 | 02:36Z |
| NP3V | 10137.8 | HI0DMRA | | 02:36Z |
| PY1FI | 14020.1 | PR1T | | 02:36Z |
| AC8ZQ | 18100.7 | T31TTT | | 02:35Z |
| N1ZYZ | 7057.1 | F5OAM | rtty jn04 | 02:35Z |
Options Skimmer version